| 主要性能 | |
| 上市日期 | 2007年10月 |
| 产品类型 | 彩色喷墨多功能一体机 |
| 产品功能 | 打印/扫描/复印 |
| 最大处理纸张幅面 | A4 |
| 处理介质 | 高质量喷墨普通纸A4,亮白喷墨纸A4,妙妙贴纸4 A6,妙妙贴纸A6,高质量光泽照片纸;宽尺寸光泽照片纸重磅粗面纸,高质量亚光照片纸,超级光泽照片纸,重磅粗面纸,双面粗面纸A4,T恤转印纸,照片质量喷墨纸 |
| 接口类型 | 连接PC的接口:高速USB2.0规格,连接外部CD-R/ZIP/Mo drive,PictBridge设备的接口:高速USB2.0规格 |
| 耗材 | 黑色T0811:大约480页,青色T0812:大约855页,洋红色T0813:大约855页,黄色T0814:大约855页,淡青色T0815:大约855页,淡洋红色T0816:大约855页;黑色T0821:大约300页;青色T0822:大约515页;洋红色T0823:大约515页;黄色T0824:大约515页;淡青色T0825:大约515页;淡洋红色T0826:大约515页 |
| 打印性能 | |
| 打印方式 | 彩色喷墨 |
| 打印分辨率 | 5760*1440dpi |
| 打印速度 | A4黑色文本/A4彩色文本:40页/分,照片(10*15厘米/4*6英寸):约11秒(经济模式/有边距),约12秒(经济模式/无边距),约23秒(照片模式/无边距) |
| 处理幅面 | A4,A6,×6英寸,5×7英寸, 16:9宽尺寸(102×181毫米), |
| 进纸方式 | 后部进纸器,顶槽进纸 前部送纸盒,前部进纸 |
| 打印其他性能 | 打印方向:双向逻辑查找 |
| 扫描性能 | |
| 扫描元件 | CIS |
| 光学分辨率 | 1200*2400dpi 16位输入/ 8位输出 |
| 扫描速度 | 1200dpi 黑白单色 10毫秒/线,1200dpi 灰度 10毫秒/线,1200dpi 彩色 25毫秒/线 |
| 扫描其他性能 | 扫描仪类型:A4平板图像扫描仪,扫描仪感光部件:带微透镜的线式CIS 最大扫描范围216mm*297mm |
| 复印性能 | |
| 复印速度 | A4黑色文本/A4彩色文本:40页/分 |
| 复印缩放 | 25%-400%;自动适合页面功能 |
| 复印其他性能 | 复印模式:标准复印模式/无边距复印模式/重复复印模式 二合一复印模式/CD复印模式/双面复印模式 |
| 其他性能 | |
| 系统平台 | Win 98 SE/ME/2000/XP/XP x64/Vista, Mac OS X 10.2.8 或更新 |
| 工作噪音 | 36 dB(A) |
| 电源性能 | AC 220-240V,50-60 Hz |
| 外形尺寸 | 双面打印单元未安装时:446*432*237mm(自动进纸器关闭时),446mm*615*330mm(自动进纸器打开时),双面打印单元安装时:446*503*237mm(自动进纸器关闭时,446*647*330mm(自动进纸器打开时) |
| 产品重量 | 12Kg(不包括墨盒/电源线) |
| 其它特点 | LCD显示屏:2.5" 彩色α-TFT液晶显示屏,自动双面打印部件(选配):C12C802325 |