| 主要性能 | |
| 上市日期 | 2008年7月 |
| 产品类型 | 彩色喷墨多功能一体机 |
| 产品功能 | 打印/扫描/复印/传真 |
| 最大处理纸张幅面 | A4 |
| 处理介质 | 纸张(喷墨打印纸,照片纸,普通纸),信封,标签,卡片,透明介质,惠普 (HP) 优质介质 |
| 接口类型 | 1 个 USB (2.0) 端口 |
| 产品内存 | 16MB |
| 打印性能 | |
| 打印方式 | 彩色喷墨 |
| 打印分辨率 | 彩色:4800*1200 dpi;黑白:600*600 dpi |
| 打印速度 | 黑白,草稿模式,A4:9 页/分;黑白,最佳模式,A4:2.5 页/分;彩色,草稿模式,A4:22 页/分;彩色,标准模式,A4:6.5 页/分;彩色,最佳模式,A4:2.5 页/分;彩色照片,草稿模式:需 26 秒;彩色照片,相纸上的标准质量,10x15:仅需 51 秒;彩色照片,最佳模式:仅需 61 秒 |
| 打印介质 | 纸张(喷墨打印纸,照片纸,普通纸),信封,标签,卡片,透明介质,惠普 (HP) 优质介质 |
| 处理幅面 | A4,A5,B5 (JIS),C6,DL |
| 进纸方式 | 100 页进纸盒,20 页自动文档进纸器 (ADF) |
| 输出纸张 | 20 页出纸盒 |
| 打印语言 | HP PCL 3 GUI,PJL(打印机作业语言),PML(打印机管理语言) |
| 打印其他性能 | 打印能力:3000 页/月 |
| 扫描性能 | |
| 光学分辨率 | 1200 dpi |
| 输出分辨率 | 硬件扫描分辨率:1200*2400 dpi; |
| 复印性能 | |
| 复印速度 | 黑色,草稿质量,A4:28 份/分;彩色,草稿质量,A4:22 份/分;黑色,标准质量,A4:7.6 份/分;彩色,标准质量,A4:0.8 份/分;彩色,最佳质量,A4:0.8 份/分 |
| 复印分辨率 | 彩色:使用部分惠普 (HP) 相纸且输入精度为 1200*1200 dpi 时,可获得 4800*1200 dpi 最佳分辨率;黑白文本:使用部分惠普 (HP) 相纸且扫描分辨率达 600 dpi 时,可获得 600*1200 dpi 最佳分辨率 |
| 连续复印 | 1-90 张 |
| 复印缩放 | 25% 到 400% |
| 传真性能 | |
| 调制解调器 | 33.6 Kbps |
| 传输速度 | 3 秒/页 |
| 传真内存 | 高达 100 页 |
| 传真其他性能 | 彩色传真;自动重拨;传真延迟发送 |
| 其他性能 | |
| 系统平台 | Microsoft Windows 2000,XP Home,XP Professional,XP Professional x64,Windows Vista,x64;Mac OS X v10.3.9,v10.4.x、v10.5。采用 Microsoft Windows 2000 SP4,XP Starter Edition 和 XP x64 时,某些功能可能不适用。 |
| 工作噪音 | 7 B(A)(活动/草稿打印) |
| 电源性能 | 输入电压 100 到 240 伏交流电 (+/- 10%),50 到 60 赫兹(+/- 3 赫兹) |
| 环境标准 | 工作湿度:15% 到 85% 相对湿度;非工作湿度:15% 到 85% 相对湿度;推荐的工作温度:15 到 32° C |
| 外形尺寸 | 434*402*217mm |
| 产品重量 | 5.9kg |
| 其他参数 | 手动双面打印 |
| 其它特点 | 通过能源之星认证 |
| 保修 | 1 年有限保修 |